|
Insecticidas/acaricidas
|
ABAMECTINA 1.8% C.E.. 18 g I.A./litro (Abamectina) | | Suspoemulsión |
|
* CAREX PLUS . 200 g I.A./litro (Cipermetrina) | | Concentrado emulsionable |
|
CLORPIRIFOS C. E. . 480 g I.A./litro (Clorpirifos etil) | | Suspoemulsión |
|
|
|
DIAZINON 25% C.E.. 232 g I.A./litro (Diazinon) | | Suspoemulsión |
|
ENDO 35 C.E.. 378 g I.A./litro (Endosulfán) | | Suspoemulsión |
|
* IMI 350. 400 g I.A./Kg (Imidacloprid) | Insecticida agrícola | Suspensión concentrada |
|
MALATHION 500 C.E.. 500 g I.A./litro (Malathion) | | Suspoemulsión |
|
MALATHION 1000 E C.E.. 1000 g I.A./litro (Malathion) | | Suspoemulsión |
|
METAFOS 600 C.E.. 600 g I.A./litro (Metamidafos) | | Suspoemulsión |
|
MONOCROTOFOS 600 . 600 g I.A./litro a 20°C (Monocrotofos) | | Suspoemulsión |
|
ROXION 400 C.E.. 400 g I.A./litro (Dimetoato) | | Suspoemulsión |
|
SILOMAT. 900 g I.A./Kg 90% (Metomilo) | | Suspoemulsión |
|
Herbicidas
|
AGRO LOBO. 355 g I.A./litro (Glisofato) | | Solución acuosa |
|
AGRO MORTAL 480. 480 g I.A./litro (2-4-D amina) | | Solución acuosa |
|
AGRO MORTAL 720. 720 g I.A./litro (2-4-D amina) | | Solución acuosa |
|
BIG TOP. Con base en trifluralina 48% | | Concentrado emulsionable |
|
PARAQUAT 25% "MATA TODO". 200 g I.A./litro (Paraquat) | | Solución acuosa |
|
Fumigante
|
|