HAIFA MEXICO, S.A. DE C.V.
|
|
Fertilizantes moleculares para fertirrigación, aplicación foliar (Presentaciones: sacos de 25 y 1 kg)
|
Haifa BONUS 13-2-44. | Fertilizante soluble foliar | |
|
|
MULTI K Mg 12-0-43+2 MgO. | Fertilizante soluble | Suspoemulsión |
|
MULTI-KS 12-0-46+4SO3. | Fertilizante soluble | Suspoemulsión |
|
MULTI-K Zn 11-0-44+4Zn. | Fertilizante soluble | |
|
MULTI-KZnB 10-036+4Zn+ 1B. | Fertilizante soluble | |
|
|
|
|
MULTI-PROTEK / HAIFA PROTEK. | Fertilizante sistémico | |
|
MULTI-SOP 0-0-52+18S. | Fertilizante soluble | |
|
MULTI-CAL GG/HAIFA CAL GG 15.5-0-0+26.5 Ca0. | Fertilizante soluble | |
|
Fertilizantes moleculares para aplicación directa al suelo (Presentaciones: sacos de 25 y 1 kg)
|
MULTI-NPK 13-2-44 PRILL. | Fertilizante granulado | Granulado |
|
Fertilizantes complejos cristalinos NPK's con micronutrientes para fertirrigación y aplicación foliar (Presentaciones: sacos de 25 y 1 kg)
|
POLY FEED GG CHILE-SUELO 17-10-27+M.E.. | | |
|
POLY FEED GG TOMATE-HIDROPONIA 13-5-42+M.E.. | | |
|
POLY FEED GG TOMATE-SUELO 16-3-35+M.E.. | | |
|
POLY-FEED 10-10-43+M.E. FINALIZADOR. | Fertilizante complejo soluble | Polvo soluble |
|
|
|
|
|
|
|
Fertilizantes quelatados solubles para fertirrigación y aplicación foliar (Presentación: cajas de 1 kg)
|
|
MULTI MICRO Fe /HAIFA MICRO Fe EDDHA 6.0%. | | Suspoemulsión |
|
MULTI MICRO SOILLESS / HAIFA-MICRO SOILLESS COMBINATION. | Mix de microelementos | Polvo soluble |
|
MULTI-MICRO Fe / HAIFA-MICRO Fe EDTA 13.3%. | | Suspoemulsión |
|
MULTI-MICRO Mn / HAIFA MICRO Mn EDTA 13.0%. | | Suspoemulsión |
|
MULTI-MICRO Zn/HAIFA-MICRO Zn EDTA 14.0%. | | Suspoemulsión |
|
Fertilizantes complejos granulados de liberación controlada para aplicación directa al suelo y en mezclas físicas (Presentaciones: sacos de 25 kg, cajas de 3 y 1 kg)
|
|
COTE N (8) 40-0-0. | Fertilizante de liberación controlada | Granulado |
|
|
MULTICOTE (4) 12-25-12+ME. | Fertilizante de liberación controlada | |
|
|
|
MULTICOTE (6) 22-8-13. | Fertilizante de liberación controlada | |
|
MULTICOTE (8) 11-2-40. | Fertilizante de liberación controlada | |
|
|
MULTICOTE (8) 18-6-12+2MgO+ME. | Fertilizante de liberación controlada | Granulado |
|
MULTICOTE TURF O MULTIGREEN 23-5-23. | Fertilizante de liberación controlada | Polvo |
|